| 产地 | 江苏 | 
|---|---|
| 用途 | 工业用 | 
| 品牌 | 益科热处理 | 
| 型号 | 回火炉 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 加工定制:是 | 类型:回火炉 | 
| 加工定制: | 类型: | 
用途:回火
特点:结构简单、可靠、运行成本低。
技术规格:
型式  | ETF-250  | ETF-450  | ETF-700  | ETF-1100  | 
使用温度(℃)  | 150-650  | |||
加热方式  | 管状加热器加热  | |||
加热功率(KW)  | 25  | 45  | 55  | 75  | 
处理能力(Kg/lot)  | 250  | 450  | 700  | 1100  | 
炉体有效尺寸(mm)  | W380*H350*L760  | W600*H600*L900  | W600*H600*L1200  | W760*H800*L1200  | 





                
            
        
 
 