| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 测量精度 | ±1% |
| 产地 | 山东 |
| 电压 | 380 |
| 功率 | 30kW |
| 外形尺寸 | 1800*1200*280 |
| 用途 | 主要用于对各种板簧、螺旋弹簧及各种汽车、机动车所使用的大型弹簧的拉簧、压簧进行疲劳寿命试验 |
| 重量 | 8吨 |
| 品牌 | 鲲鹏 |
| 型号 | 750---- |
| 加工定制 | 是 |
机械式弹簧疲劳试验机主要用于对各种板簧、螺旋弹簧及各种汽车、机动车所使用的大型弹簧的拉簧、压簧进行疲劳寿命试验。也可制作特种夹具,以适应特殊试样的疲劳试验。与电液伺服试验机相比,成本低,保养维护简单,适合长期疲劳试验。
| 代号 | 名称 | 技术参数 | |
| 1 | 最大试验力 | 300kN | |
| 2 | 试验工位数 | 1~2个 | |
| 3 | 试验频率 | 0.5~5Hz | |
| 4 | 频率显示精度 | 0.1 Hz | |
| 5 | 试验振幅 | 0-±100mm;行程200mm(可调) | |
| 6 | 振幅调整分辨率 | 1 mm(游标尺) | |
| 7 | 计数器最大容量 | 10亿次 | |
| 8 | 计数停机准确度 | ±1 | |
| 9 | 试件最大外径 | | |
| 11 | 试验最大纵向试验竟空间 | 900mm | |
| 12 | 电源电压(三线四相制) | 380VAC 50Hz | |
| 13 | 设备总功率 | 55kW | |
| 14 | 外形尺寸 | 主机 | 1800*1200*2800(高) |
| 控制柜 | 700*500*1400 | ||
| 15 | 重量 | 约8吨 | |
| 16 | 试验机电器设备质量、 装配质量、外观质量 | 应符合GB/T2611-2006 《试验机通用技术要求》 | |





