| 测量范围 | 0-20(KN) | 
|---|---|
| 测量精度 | ±1% | 
| 产地 | 山东 | 
| 拉伸速度 | 0-500(mm/min) | 
| 类型 | 弹簧拉力试验机 | 
| 适用范围 | 包装,汽车工业,机械 | 
| 售后服务 | 一年保修 | 
| 品牌 | 匠恒 | 
| 型号 | TLS-S20000II全自动弹簧拉压试验机 | 
| 拉伸空间 | 800(mm)根据客户需求 | 
| 起批量 | 1台 | 
 全自动弹簧拉压试验机依据JB/T7796-2005《弹簧拉压试验机技术条件》规定的技术要求制成,专为弹簧的检测设置。主要用于测试各种弹簧及弹性元件的强度,即在一定的变形量(或剩余高度)下测试弹簧的试验力。该试验机采用变频调速技术,实现了高速逼近,低速采集,保证了测试效率,提高了精度。具有试验力值显示,速度设置等功能,同时,还具有限位保护和过载保护等功能。
|                      代号  |                                      名称  |                                      技术参数  |             
|                      1  |                                      **试验力  |                                      20000N  |             
|                      2  |                                      试验力有效测量范围  |                                      满量程的4%-100  |             
|                      3  |                                      试验力最小读数值  |                                      1N  |             
|                      4  |                                      试验力示值误差  |                                      ≤±1%  |             
|                      5  |                                      位移最小读数值  |                                      0.01mm  |             
|                      6  |                                      位移精度  |                                                                                       注:   |             
|                      7  |                                      加载速度  |                                      10mm/min-300mm/min  |             
|                      8  |                                      试验机有效试验空间  |                                      约1000mm  |             
|                      9  |                                      压盘直径  |                                      φ200mm  |             
|                      10  |                                      上下压盘的平行度  |                                      ≤0.3mm  |             
|                      11  |                                      外形尺寸  |                                      740*575*1600  |             
|                      12  |                                      重量  |                                      300kg  |             
|                      13  |                                      电源电压  |                                      380VAC±10% 50Hz  |             
|                      14  |                                      试验机电器设备质量、 装配质量、外观质量  |                                      应符合GB/T2611-2006 《试验机通用技术要求》  |             
    



     


                
            
        
 
 