| 表面处理 | 白锌/白镍/黑锌 | 
|---|---|
| 产品等级 | A级 | 
| 外形尺寸 | 10 | 
| 应用范围 | 高强度弹垫 | 
| 标准编号 | GB849-88 | 
| 样品或现货 | 现货 | 
| 标准类型 | 国标 | 
| 品牌 | 润煤 | 
| 型号 | RM | 
| 加工定制 | 是 | 
| 材料等级 | 碳钢 | 
弹簧垫圈 高强度弹垫 弹垫圈/弹簧垫片
    弹垫的作用是给罗帽加1个力,让罗纹增加摸察力,就不会出现回扣的现象
一般的要求是无震动力的构件中,使用平垫,有震动力时加平和弹垫。
名称:弹垫圈
产地:山东
加工定制:是
样品或现货:现货
材质:碳钢
表面处理:白锌/白镍/黑锌
标准:公制GB93国标
包装说明:塑料袋/纸盒
|                  规格  |                              d  |                              h  |                              H  |                              每1000件质量约等kg  |         ||||
|                  min  |                              max  |                              公称  |                              min  |                              max  |                              min  |                              max  |         ||
|                  2  |                              2.1  |                              2.35  |                              0.5  |                              0.42  |                              0.58  |                              1  |                              1.25  |                              0.02  |         
|                  2.5  |                              2.6  |                              2.85  |                              0.65  |                              0.57  |                              0.73  |                              1.3  |                              1.63  |                              0.03  |         
|                  3  |                              3.1  |                              3.4  |                              0.8  |                              0.7  |                              0.9  |                              1.6  |                              2  |                              0.06  |         
|                  4  |                              4.1  |                              4.4  |                              1.1  |                              1  |                              1.2  |                              1.4  |                              2.6  |                              3.25  |         
|                  5  |                              5.1  |                              5.4  |                              1.3  |                              1.2  |                              1.4  |                              2.6  |                              3.25  |                              0.26  |         
|                  6  |                              6.1  |                              6.68  |                              1.6  |                              1.5  |                              1.7  |                              3.2  |                              4  |                              0.47  |         
|                  8  |                              8.1  |                              8.68  |                              2.1  |                              2  |                              2.2  |                              4.2  |                              5.25  |                              1.07  |         
|                  10  |                              10.2  |                              10.9  |                              2.6  |                              2.45  |                              2.75  |                              5.2  |                              6.5  |                              2.05  |         
|                  12  |                              12.2  |                              12.9  |                              3.1  |                              2.95  |                              3.25  |                              6.2  |                              7.75  |                              3.49  |         
|                  14  |                              14.2  |                              14.9  |                              3.6  |                              3.4  |                              3.8  |                              7.2  |                              9  |                              5.47  |         
|                  16  |                              16.2  |                              16.9  |                              4.1  |                              3.9  |                              4.3  |                              8.2  |                              10.25  |                              8.09  |         
|                  18  |                              18.2  |                              19.04  |                              4.5  |                              4.3  |                              4.7  |                              9  |                              11.25  |                              10.91  |         
|                  20  |                              20.2  |                              21.04  |                              5  |                              4.8  |                              5.2  |                              10  |                              12.5  |                              14.95  |         
|                  22  |                              22.5  |                              23.04  |                              5.5  |                              5.3  |                              5.7  |                              11  |                              13.75  |                              20.11  |         
|                  24  |                              24.5  |                              25.5  |                              6  |                              5.8  |                              6.2  |                              12  |                              15  |                              26.06  |         
|                  27  |                              27.5  |                              28.5  |                              6.8  |                              6.5  |                              7.1  |                              13.6  |                              17  |                              37.64  |         
|                  30  |                              30.5  |                              31.5  |                              7.5  |                              7.2  |                              7.8  |                              15  |                              18.75  |                              50.73  |         












                
            
        
 
 