| 材质 | Q235C | 
|---|---|
| 测量范围 | 3-20 | 
| 类别 | 弯曲试验机 | 
| 适用范围 | 建筑厂,质检站,高校 | 
| 弯曲角度 | 90 | 
| 品牌 | 五星 | 
| 型号 | JWJ-15 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 弯折次数 | 60 | 
    

 
    型号:JWJ-10,JWJ-15,JWJ-20,JWJ-3B
 
产品概述:本试验机主要用于金属线材、薄板和薄带的反复弯曲试验,以检验金属材料在反复弯曲中承受塑性变形的性能及显示出的缺陷。
试验原理:将一定规格的样品,穿过导套夹紧在两个规定尺寸的钳口中,按动按钮,样品做左右90°弯曲,试样断裂后,自动停机,并纪录弯曲次数。
适用标准:GB/T 238-2013《金属材料 线材反复弯曲试验方法》
GB/T4909.5-2009《裸电线试验方法第五部分:弯曲试验-反复弯曲》
TB/T2809-2005《电气化铁道用铜及铜合金接触线》
GB/T235-2013《金属材料厚度等于或小于3mm薄板和薄带 反复弯曲试验方法》
产品特点:
l 更换不同规格的夹持钳口,可以做多种规格材料的弯曲试验;
l 一键操作,断后自动停机,一键复位;
l 大液晶屏显示弯曲次数;
l 性能稳定,结构紧凑、质量可靠,适用于长时间工作;
l 细小材料,可带自动拉紧装置;
技术参数:
|                  产品型号  |                              JWJ-10  |                              JWJ-15  |                              JWJ-20  |                              JWJ-3B  |         
|                  适用材料  |                              金属线材  |                              铜接触线、电车线  |                              薄板、薄带  |         |
|                  弯曲最大直径(mm)  |                              Φ1—φ10  |                              Φ3—φ15  |                              Φ10—φ20  |                              0.3-3  |         
|                  试样长度(mm)  |                              200-300mm  |                              150mm  |         ||
|                  弯曲角度  |                              ±90°  |         |||
|                  弯曲速度  |                              60次/分  |         |||
|                  电动机功率  |                              1.1/2.2kW  |                              3kW  |                              5.5kW  |                              1.1kW  |         
|                  机器外形尺寸(mm)  |                              590×470×1130  |                              700×470×1150  |                              900×600×1200  |                              590×470×1130  |         
|                  机器重量  |                              200kg  |                              230kg  |                              300kg  |                              200kg  |         
线材适用规范:
|                  线材公称直径  |                              钳口支座半径r  |                              距离h  |                              导套孔直径d(g)  |         
|                  0.3≤d<0.5  |                              1.25±0.05  |                              15  |                              2.0  |         
|                  0.5≤d<0.7  |                              1.75±0.05  |                              15  |                              2.0  |         
|                  0.7≤d<1.0  |                              2.5±0.1  |                              15  |                              2.0  |         
|                  1.0≤d<1.5  |                              3.75±0.1  |                              20  |                              2.0  |         
|                  1.5≤d<2.0  |                              5.0±0.1  |                              20  |                              2.0和2.5  |         
|                  2.0≤d<3.0  |                              7.5±0.1  |                              25  |                              2.5和3.5  |         
|                  3.0≤d<4.0  |                              10±0.1  |                              35  |                              3.5和4.5  |         
|                  4.0≤d<6.0  |                              15±0.1  |                              50  |                              4.5和7.0  |         
|                  6.0≤d<8.0  |                              20±0.1  |                              75  |                              7.0和9.0  |         
|                  8.0≤d<10.0  |                              25±0.1  |                              100  |                              9.0和11.0  |         
薄板和薄带适用规范:
|                  试样厚度a  |                              钳口支座半径r  |                              距离h  |                              导套孔尺寸  |         
|                  a≤0.3  |                              1.0±0.1  |                              25-50  |                              3.5×25  |         
|                  0.3<a≤0.5  |                              2.5±0.1  |         ||
|                  0.5<a≤1.0  |                              5.0±0.1  |         ||
|                  1.0<a≤1.5  |                              7.5±0.2  |         ||
|                  1.5<a≤3.0  |                              10.0±0.2  |         

            



    


                
            
        
 
 