| 产品型号 | W-3/5 | 
|---|---|
| 电压 | 380V | 
| 压力 | 0.5mPa | 
| 重量 | 600 | 
| 功率 | 18.5KW | 
| 排气量 | 3 | 
| 外形尺寸 | 1800×900×1300 | 
| 品牌 | 开山 | 
| 型号 | W-3.0/5 | 
该机器为往复式活塞空压机,主要供风动工具和气动控制系统所需的压缩空气,广泛用于矿山开采、机械制造、土木工程、食品、纺织、桥梁和道路建筑、石油化工等行业。
机器配套单缸柴油机或小型电动机,机型小巧轻便,适合配套风镐路面破碎用,配套凿岩机矿山二次破碎用。
        

     
|                     型号 |                                     排气量 m3/min  |                                     额定压力 Mpa  |                 功率 |                     气缸 QTY×DIA  |                                     储气罐  M3  |                                     尺寸 mm  |                                     重量 kg  |             
| W-1.35/5 | 1.35 | 0.5 |                     S1100 柴油机 (15HP)  |                 3×90 | 60 | 1400×510×1000 | 250 | 
| W-1.35/5-D | 1.35 | 0.5 |                     Y160M-4  电动机 (11kw)  |                 3×90 | 60 | 1400×510×1000 | 250 | 
| W-1.8/5 | 1.8 | 0.5 |                     S1100 柴油机 (15HP)  |                 3×100 | 100 | 1400×710×1000 | 320 | 
| W-1.8/5-D | 1.8 | 0.5 |                     Y160M1-2 电动机 (11kw)  |                 3×100 | 100 | 1400×710×1000 | 320 | 
| W-1.8/5-J | 1.8 | 0.5 |                     S1100 柴油机 (15HP)  |                 3×100 | 75 | 1400×610×1000 | 300 | 
| W-2.6/5-J | 2.6 | 0.5 |                     S1110 柴油机 (20HP)  |                 3×115 | 140 | 1650×810×1050 | 490 | 
| W-2.8/5-ZD | 2.8 | 0.5 | 20HP(15KW) | 3×115 | 200 | 1700×870×1190 | 560 | 
| W-2/5 | 2.0 | 0.5 |                     S1100 柴油机 (15HP)  |                 3×115 | 140 | 1650×810×1050 | 450 | 
| W-2/5-D | 2.0 | 0.5 |                     Y160L-6 电动机 (11kw)  |                 3×115 | 140 | 1520×810×1000 | 450 | 
| W-2.6/5 | 2.6 | 0.5 |                     S1100 柴油机 (20HP)  |                 3×115 | 200 | 1780×870×1190 | 530 | 
| W-2.8/5 | 2.8 | 0.5 |                     S1110 柴油机 (22HP)  |                 3×115 | 200 | 1780×870×1240 | 550 | 
| W-2.8/5-D | 2.8 | 0.5 |                     Y108L-6 电动机 (15kw)  |                 3×115 | 200 | 1780×870×1240 | 550 | 
| W-3/5 | 3.0 | 0.5 |                     S1115 柴油机 (22HP)  |                 3×125 | 220 | 1800×900×1300 | 600 | 
| W-3/5-D | 3.0 | 0.5 |                     Y160L-2 电动机 (18.5kw)  |                 3×125 | 220 | 1800×900×1300 | 600 | 
| W-3.2/7 | 3.2 | 0.7 |                     S1125 柴油机 (25HP)  |                 3×125 | 230 | 1960×900×1250 | 550 | 
| W-3.2/7-ZD | 3.2 | 0.7 |                     Y160L-4 电动机 (18.5kw)  |                 3×125 | 230 | 1960×900×1250 | 550 | 
| 2V-3.5/5 | 3.5 | 0.5 |                     S1125 柴油机 (25HP)  |                 4×115 | 240 | 1800×950×1300 | 650 | 
| 2V-3.5/5-D | 3.5 | 0.5 |                     Y200L1-6 电动机 (18.5kw)  |                 4×115 | 240 | 1800×950×1300 | 650 | 
| 2V-4/5 | 3.5 | 0.5 |                     S1125 柴油机 (25HP)  |                 4×115 | 240 | 1800×950×1300 | 700 | 
| 2V-4/5-D | 3.5 | 0.5 |                     Y200L1-6 电动机 (18.5kw)  |                 4×115 | 240 | 1800×950×1300 | 700 | 
        
    


                
            
        
 
 