| 比重 | 0.8 |
|---|---|
| 产地 | 上海 |
| 倾点 | -12 |
| 闪点 | 212 |
| 应用类型 | 往复式空气压缩机油 |
| 粘度等级 | 19 |
| 含量 | 99(%) |
| 品牌 | 斯卡兰 |
| 型号 | 19号 |

斯卡兰往复式空压机油:
可用于各种往复式空压机及往复式空压机器换油。另有各种品牌空压机机油提供。并专业维修报养空压机。
AIR Compresso Oil(往复式空气压缩机油):
**、高性能、防锈、抗氧化、石油基压缩机润滑油。适用于排气温度达220℃的单级及多级往复式压缩机的润滑。符合德国标准DIN 51506 Group VDL;获得Sperre Mek Verksted(ISO 68和SulzerBurckhardt核准so100,150).
| AIR Compresso Oil(往复式空气压缩机油) | |||||||
| ISO级别 | 19 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |
| 密度,kg/@15℃ | 0.850 | 0.855 | 0.859 | 0.869 | 0.877 | 0.884 | |
| 酸值,D974,mgKOH/g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | |
| 老化后之残炭,DIN515352第2部分,质量百分数(%) | 0.68 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | |
| 闪点,COC,℃ | 212 | 214 | 216 | 235 | 242 | 246 | |
| 倾点,℃ | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
| 粘度 | Mm2/s@50℃ | 28.6 | 30.6 | 44 | 65 | 95.5 | 143 |
| Mm2/s@100℃ | 5.0 | 5.3 | 6.7 | 8.5 | 10.8 | 14.1 | |
| 粘度指数 | 106 | 104 | 103 | 100 | 97 | 96 | |




