| 型号 | KS55 | 
|---|---|
| 电压 | 380V | 
| 工作原理 | 活塞式压缩机 | 
| 功率 | 4kw | 
| 压力 | 0.8Mpa | 
| 用途 | 其他,纺织机械用,轮胎充气用,风动工具 | 
| 品牌 | 开山 | 
| 排气量大小 | 小型 | 
低转速设计,运转更安静,寿命更长;
舌簧阀设计,效率更高;
空气滤清器芯采用进口滤纸制作,过滤及消音效果好,经久耐用;
电磁开关采用进口品牌,如:施耐德、台安等;
活塞环采用日本理研环,经久耐用,不上油;
呼吸器通道采用迷宫式结构,保证不冒油;
有关运动件经精密平衡,运转平稳,噪声低;
单向阀阀芯采用新型复合材料,保证不漏气;
风扇轮采用浙江大学专利技术,降温效果更佳。
适合16小时连续运转
| 型号 | 气缸 直径×数量  | 排气量 M3/min(CFM)  | 转速 r/min  | 功率HP/KW | 工作压力 Mpa/PSI  | 气罐 M3  | 重量 kg  | 尺寸 mm  | 
| KS10 | ф55×1 | 0.08(2.8) | 950 | 1.0/0.75 | 0.8/116 | 0.045 | 65 | 860×350×710 | 
| KS15 | ф70×1 | 0.12(4.2) | 860 | 1.5/1.1 | 0.45 | 75 | 800×350×710 | |
| KS20 | ф55×2 | 0.17(6.0) | 950 | 2.0/1.5 | 0.07 | 130 | 1000×450×750 | |
| KS30 | ф70×2 | 0.25(8.8) | 860 | 3.0/2.2 | 0.07 | 150 | 1000×450×750 | |
| KS40 | ф70×3 | 0.40(14.1) | 860 | 4.0/3.0 | 0.175 | 230 | 1500×520×1050 | |
| KS55 | ф70×3 | 0.55(19.4) | 1100 | 5.5/4.0 | 0.175 | 280 | 1500×520×1050 | |
| KS75 | ф100×2 | 0.75(26.5) | 850 | 7.5/5.5 | 0.248 | 305 | 1650×580×1150 | |
| KS100 | ф100×3 | 1.0(35.3) | 850 | 10/7.5 | 0.248 | 340 | 1650×600×1200 | |
| KS150 | ф110×3 | 1.5(53) | 840 | 15/11 | 0.31 | 465 | 1650×650×1350 | |
| KS200 | ф125×3 | 2.0(70.6) | 900 | 20/15 | 0.41 | 580 | 1850×800×1500 | |
| KS240 | ф125×3 | 2.4(84.8) | 960 | 20/15 | 0.5 | 650 | 1900×880×1600 | |
| KSH20 | LPф70×2 HPф55×1  | 0.13(4.6) | 470 | 2.0/1.5 | 1.25/181 | 0.175 | 230 | 1500×520×1050 | 
| KSH30 | LPф70×2 HPф55×1  | 0.21(7.4) | 720 | 3.0/2.2 | 0.175 | 260 | 1500×520×1050 | |
| KSH40 | LPф70×2 HPф55×1  | 0.30(10.6) | 980 | 4.0/3.0 | 0.175 | 290 | 1500×520×1050 | |
| KSH55 | LPф70×2 HPф55×1  | 0.45(15.9) | 1100 | 5.5/4.0 | 0.175 | 300 | 1500×520×1050 | |
| KSH75 | LPф100×2 HPф80×1  | 0.60(21.2) | 680 | 7.5/5.5 | 0.248 | 320 | 1650×600×1200 | |
| KSH100 | LPф100×2 HPф80×1  | 0.80(28.3) | 880 | 10/7.5 | 0.248 | 350 | 1650×600×1200 | |
| KSH150 | LPф125×2 HPф100×1  | 1.2(42.4) | 740 | 15/11 | 0.31 | 480 | 1650×650×1400 | |
| KSH200 | LPф125×2 HPф100×1  | 1.7(60) | 750 | 20/15 | 0.41 | 600 | 1850×800×1550 | |
| KSH240 | LPф125×2 HPф100×1  | 2.1(74) | 840 | 20/15 | 0.50 | 620 | 1850×800×1600 | 


                
            
        
 
 