| 包装 | 桶 | 
|---|---|
| 产地 | 中国 | 
| 产品认证 | ISO9001-2000 | 
| 类型 | 标准料 | 
| 批号 | 13+ | 
| 倾点 | -24℃ | 
| 相似粘度 | 100 | 
| 执行标准 | 国标 | 
| 品牌 | 长城 | 
| 型号 | 4503 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 稠化剂类型 | 空压机油 | 
| 基础油运动粘度 | 100 | 
联系人:小唐 手机:13564869634(微信同步)
QQ:1544215889 邮箱:1544215889@qq.com
地址:上海市闵行区新龙路1333弄万科虹桥云66号楼335室
长城4503合成空气压缩机油
长城牌4503合成空气压缩机油是以特定结构半合成油为基础油,并加入高效添加剂精制而成的。
性能特点
·突出的氧化安定性及低的积碳倾向性,具有厂的使用寿命
·蒸发损失小,油耗低
·优良的黏温和低温性能,能保证压缩机低温下顺利启动和高温下得到良好的润滑。
·良好的油水分离性及抗泡性能,使空气中凝结于油的水分能迅速分离。
·良好的防锈抗腐蚀性能,防止压缩机部件腐蚀。
·良好的抗磨性能,防止压缩机部件的表面异常磨损。
应用范围
适用于排气温度不大于130度,排气压力不大于1500K Pa条件下的轻、中负荷回旋式空气压缩机的润滑。
典型数据
|                                  项目  |                                                              4503合成空气压缩机油  |                         ||||
|                                  ISO粘度等级  |                                                              32  |                                                              46  |                                                              68  |                                                              100  |                                                              150  |                         
|                                  运动粘度(40℃),mm2/s  |                                                              30.64  |                                                              44.09  |                                                              67.10  |                                                              95.62  |                                                              151.2  |                         
|                                  粘度指数  |                                                              121  |                                                              110  |                                                              105  |                                                              93  |                                                              92  |                         
|                                  闪点(开口),℃  |                                                              232  |                                                              236  |                                                              246  |                                                              254  |                                                              258  |                         
|                                  倾点,℃  |                                                              -38  |                                                              -36  |                                                              -30  |                                                              -27  |                                                              -21  |                         
|                                  抗乳化性(40-37-3),min  |                                                              5  |                                                              5  |                                                              7  |                                                              8  |                                                              10  |                         
|                                  液相锈蚀试验  |                                                              无锈  |                                                              无锈  |                                                              无锈  |                                                              无锈  |                                                              无锈  |                         
|                                  腐蚀(铜片,100℃,3h),级  |                                                              1b  |                                                              1b  |                                                              1b  |                                                              1b  |                                                              1b  |                         
|                                  四球试验(75℃,1200rpm) 磨斑直径(392N,60min),mm  |                                                              
 0.47  |                                                              
 0.45  |                                                              
 0.45  |                                                              
 0.43  |                                                              
 0.43  |                         


                
            
        
 
 