| 额定压力 | 25Mpa |
|---|---|
| 控制形式 | 自动 |
| 类型 | 液压机 |
| 流动方向 | 单向 |
| 安装形式 | 立式 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 金利 |

| |
| |












| 名称 | 单位 | 参数 | 备注 | ||
| 公称力 | KN | 400 |
| ||
| 液体工作压力 | MPA | 15 |
| ||
| 活塞杆直径 | mm | 60(带压头) |
| ||
| 工作台至托钢板 | mm | 600 |
| ||
| 油缸行程 | Mm | 400 |
| ||
| 工作台面积 | 左右 | Mm | 480 |
| |
| 前后 | Mm | 340 |
| ||
|
运行速度 | 下降 | Mm/s | 18 |
| |
| 回程 | Mm/s | 29 |
| ||
| 电机功率 |
| KW | 2.2 |
| |
|
| |||||
| 工作台面距地面 | 900mm | ||||
| 机器颜色 | 蓝色 | ||||
| 交货期 | 30天 | ||||
| 外形尺寸(长*宽*高) | 750mm*1000mm*1900mm | ||||
|
|
| ||||









