| 产地 | 河南郑州 | 
|---|---|
| 额定功率 | 5.5kw | 
| 规格 | 泡沫冷压机 | 
| 外形尺寸 | 1450*430*750 | 
| 品牌 | 瑞岚机械 | 
| 型号 | YSJ-220 | 
【产品简介】
泡沫冷压机根据螺旋旋转产生压力原理挤压泡沫塑料 ,对其进行冷压压缩处理的机械环保设备 。使用时,操作者只要把泡沫投进料斗,通过设备撕碎破碎机构对泡沫进行打碎螺旋压缩,经过螺旋机构处理后产生方形泡沫塑料压缩块。成倍减少泡沫体积,增加密度,利于泡沫回收利用。
【主要用途】
泡沫冷压机主要用于废旧聚乙烯(PE)如:塑料薄膜、方便袋、大棚膜,内寸袋、包装薄膜等或废旧聚丙烯(PP)如:编织袋、太空袋、水泥包装袋等。经挤出、冷却、切粒、生产出塑料颗粒的设备。生产出的颗粒用于吹膜、制袋、拉丝、注塑等行业。
【产品特点】      1:泡沫冷压机无毒、无气味、绿色环保
  2:泡沫冷压机机器可放在车上操作、方便、高效 
  3:泡沫冷压型EPS压块机,在没有加热的情况下直接对EPS泡沫、冰箱内胆、PU发泡棉进行推料挤压
  4:泡沫冷压机压缩比率大**能减容50倍。发泡棉减容8倍
  5:泡沫冷压机节约存储空间,节省运输和仓储费用
  6:泡沫冷压机压缩后的EPS物料便于再生利用。
  7:泡沫冷压机大型机型可跟输送带同步操作,提高生产效率。 
【产品参数】
|                     型 号 |                                     YSJ-220 |                                     YSJ-260型 |                                     YSJ-280型 |                                     YSJ-350型 |                                     YSJ-400型 |             
|                     功 率(kw) |                 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 
|                     电源电压(V/HZ) |                                     380V/60HZ |                                     380V/60HZ |                                     380V/60HZ |                                     380V/60HZ |                                     380V/60HZ |             
|                     压缩比率 |                                     40:1 |                                     40:1 |                                     40:1 |                                     40:1 |                                     40:1 |             
|                     进料口尺寸(mm) |                                     600*700*1400 |                                     600*800*1400 |                                     600*800*1400 |                                     800*900*1400 |                                     8000*1000*1600 |             
|                     出料口尺寸(mm) |                                     220*220 |                                     260*260 |                                     280*280 |                                     350*350 |                                     400*400 |             
|                     噪 音 |                                     小于76pb |                                     小于76pb |                                     小于76pb |                                     小于76pb |                                     小于76p |             
|                     压缩后重量(kg/m) |                                     100 |                                     150 |                                     200 |                                     300 |                                     400 |             
|                     压实密度(kg/m3) |                                     250-300 |                                     250-300 |                                     250-300 |                                     250-300 |                                     250-300 |             
| 效率(m3/h) |                     300-400 |                                     400-600 |                                     400-600 |                                     600-800 |                                     800-1000 |             
|                     重量(kg) |                                     500 |                                     600 |                                     700 |                                     800 |                                     1200 |             
|                     外型尺寸 |                                     1450*430*750 |                                     1500*450*800 |                                     1520*480*850 |                                     1850*650*1100 |                                     4000*850*1200 |             
    
【联系我们】
    
 
    
 


                
            
        
 
 