| 测量精度 | 1级 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 产品类型 | 全新 |
| 动力类型 | 电动 |
| 负荷 | 2000KN |
| 类型 | 电液伺服压力试验机 |
| 适用范围 | 广泛应用于建筑行业和检测单位 |
| 重量 | 750KG |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 操作类型 | 全自动 |
| 品牌 | 山东试金 |
| 型号 | YAW-2000B |
| 加工定制 | 是 |
简介
微机控制电液伺服压力试验机测控系统采用高精度数字伺服阀,具有力闭环控制功能,能够实现等载荷速率加载或等应力速率加载,控制精度高,可靠性好,采用微机实现电子测量、自动完成抗压强度试验,自动计算和打印报告, 广泛应用于建筑行业和检测单位。
主要性能技术指标
| 名称 | 参数 | 备注 |
| *大试验力(kN) | 2000 | ----- |
| 试验力测量范围 | 5%-高标准 | ----- |
| 试验力示值相对误差 | < 示值的±1% | ----- |
| 上下压板间距(mm) | 320 | ----- |
| 活塞行程(mm) | 50 | ----- |
| 立柱间距(mm) | 260 | ----- |
| 压盘尺寸(mm) | Φ300 | ----- |
| 主机外形尺寸(mm)长*宽*高 | 650*450*1200 | ----- |
| 控制柜外形尺寸(mm)长*宽*高 | 1100*750*1000 |
|
| 电机功率(kW) | 2 | ----- |
| 总重量(kg) | 750 | ----- |





