| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 底盘型号 | BJ1163VLPHG-A | 
| 额定功率 | 132 | 
| 发动机品牌 | 鑫煤 | 
| 发动机型号 | YC6J180-42 | 
| 轮胎数 | 6个 | 
| 排放标准 | 国V | 
| 前喷伸缩量 | 200 | 
| 清洗路面宽度 | 230 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 
| 认证 | IOS9001 | 
| 水系统工作压力 | 1500 | 
| 液压系统工作压力 | 1200 | 
| 用途 | 工业用 | 
| 整车整备质量 | 7500 | 
| 轴距 | 4700,3950,4500(mm) | 
| 轴数 | 2个 | 
| 作业时车速 | 85 | 
| 作业时前喷离地面高度 | 3000 | 
| 品牌 | 鑫煤 | 
| 型号 | xm | 
| 外形尺寸(长x宽x高) | 9100X2480X2900,3650 | 
(10方)福田高压清洗车(带升降平台)
(10方)福田高压清洗车(带升降平台) 产品主要技术资料  | |||
产品名称:  | (10方)福田高压清洗车(带升降平台)  | 外型尺寸(mm):  | 9100X2480X2900,3650(mm)  | 
产品型号:  | (10方)福田高压清洗车(带升降平台)  | 批次:  | 264  | 
底盘型号:  | BJ1163VLPHG-A  | 货厢尺寸(mm):  | ××(mm)  | 
总 质 量 :(kg)  | 15995(kg)  | 接近/离去角(° )  | 18/16(°)  | 
额定质量:(kg)  | 8300(kg)  | 前悬/后悬(mm):  | 2150/2450(mm)  | 
整备质量:(kg)  | 7500(kg)  | 最高车速(km/h):  | 85(km/h)  | 
轴荷:  | 5995/10000  | ||
底盘参数  | |||
底盘型号:  | BJ1163VLPHG-A  | 轴 数:  | 2  | 
轴 距(mm):  | 4700,3950,4500(mm)  | 前 轮 距(mm):  | 1935(mm)  | 
前排乘客:  | 3  | 后 轮 距(mm):  | 1860(mm)  | 
轮 胎 数:  | 6  | 弹簧片数:  | 9/12+9  | 
轮胎规格:  | 9.00-20,9.00R20  | ||
其它:  | 罐体有效容积:10立方米,运输介质:水;密度:1.0吨/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3900×2300×1450.该车选装升降平台,对应高度为3650mm,随底盘选装前围及车门覆盖件.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):490.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)广州市科密汽车制动技术开发有限公司  | ||
发动机参数  | |||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(kw)  | 
YC6J180-42   | 广西玉柴机器股份有限公司   | 6500   | 132   | 
排放标准:  | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005  | 燃料种类:  | 柴油  | 
其它资料  | 
专用功能说明:  | 
★高压清洗车又称清洗车、管道清洗车、管道疏通车。主要由汽车底盘、防锈罐体、高压水泵及低压水泵、驱动机构、液压传动及控制系统、水路系统等。 ★高压清洗车主要适用于城市下水管道、化工、机械、冶金、建筑、油田、电力等部门的各种管道疏通及内壁清洗。该车外形美观、操作简便、压力大、效率高、性能优良、该车关键部件采用国内外通用标准件、维修方便。 ★高压清洗车还可加装洒水装置,安装绿化洒水炮、前冲、后洒、侧喷,可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面等,紧急时可用于救火。 ★可根据客户要求选装配置:GPS、万向喷头、电磁阀门、气动阀门、可视操作系统、外接动力。  | 






                
            
        
 
 