| 最大负荷 | 300kn | 
|---|---|
| 测量精度 | 0.5 | 
| 测试范围 | 1KN-1000KN | 
| 调速范围 | 0.05-500mm、s | 
| 拉伸空间 | 780 | 
| 拉伸速度 | 600 | 
| 产地 | 山东 | 
| 规格 | WDW-100/200/300 | 
| 类型 | 材料试验机 | 
| 适用对象 | 板材 铸造 合金钢 | 
| 适用范围 | 科研单位 | 
| 用途 | 拉伸 | 
| 品牌 | 济南五星 | 
| 型号 | WDW-300D | 
| 加工定制 | 是 | 
    
    

 
    
 
    
一、 设备简介:该试验机可以测试材料在常温或者高低温环境下的拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剥离、剪切等力学性能,同时该试验机亦能在常温下做各种力学试验测试,满足GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等试验标准,系统自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告,微机控制系统软件基于WINDOWS操作系统作为平台,具有运行速度快,界面友好,操作简单等特点,可满足不同材料的试验测量需要,测控软件可按用户要求扩展功能。测控软件可按用户要求扩展功能。广泛应用于石油化工、机械制造、螺栓、压力容器、铸造、不锈钢、胶带、塑料橡胶、胶粘剂、陶瓷建材、金属材料以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。
二、执行及参考标准:JB/T 7406.1-1994 《试验机术语 材料试验机》GB/T 16491-2008《电子式万能试验机》GB/T 228.1-2010 《金属材料 拉伸试验 :室温试验方法》GB/T 7314-2005 《金属材料 室温压缩试验方法》等300多种试验标准。
三、参数及配置
|                  型号  |                              WDW- 5、10、20、50D  |                              WDW-100D  |                              WDW- 200、300D  |                              WDW- 500、600D  |         |
|                  最大试验力(kN)  |                              5、10、20、50  |                              100  |                              200、300  |                              500、600  |         |
|                  试验力测量范围  |                              1%~100FS(满量程)  |         ||||
|                  试验力示值相对误差  |                              示值的±1%、±0.5% 以内  |         ||||
|                  力分辨率  |                              500000码,全程不分档,分辨率不变  |         ||||
|                  变形测量范围  |                              2%~100FS  |         ||||
|                  变形示值相对误差  |                              示值的±1%、±0.5% 以内  |         ||||
|                  变形分辨率  |                              5000000码,全程不分档,分辨率不变  |         ||||
|                  试验力控制速度  |                              0.01~50 kN/s  |         ||||
|                  变形控制速度  |                              0.002~0.5mm/s  |         ||||
|                  试验速度范围  |                              0.01~500mm/min  |                              0.01~500mm/min  |                              0.01~300mm/min  |         ||
|                  有效拉伸长度  |                              不小于650mm  |         ||||
|                  试验空间  |                              主机采用双空间,上拉下压,方便操作  |         ||||
|                  控制系统及软件  |                              控制系统采集频率1KHZ三闭环控制  |         ||||
|                  传感器  |                              美国传力传感器、国产传感器  |         ||||
|                  电机  |                              日本交流伺服电机、国产伺服电机  |         ||||
|                  轴向引伸计(金属类)  |                              金属变形引伸计YYU-50  |         ||||
|                  大变形(橡胶类)  |                              大变形引伸计  |         ||||
|                  传感器  |                              每台设备可加挂多个传感器,但都不能超出主机最大允许加载量程  |         ||||
|                  特殊夹具  |                              标准夹具有各类行业专用夹具,特殊夹具需根据用户要求专门设计  |         ||||
|                  
  |                              
  |         ||||
|                  有效试验宽度  |                              400mm  |                              500mm  |                              650mm  |                              600mm  |         |
|                  电源功率  |                              220V、1.0kw  |                              220V、2kw  |                              380V、3kw  |                              380V、4kw  |         |
|                  主机尺寸(mm)  |                              795×400×1850  |                              990×550×2010  |                              1140×650×2500  |                              1300×870×2580  |         |
|                  重量  |                              约400kg  |                              约700kg  |                              约1600kg  |                              约2500kg  |         |
    
     


 
    
    







 
    


                
            
        
 
 