| 槽数 | 1 | 
|---|---|
| 电流 | 交流 | 
| 电源电压 | 220(V) | 
| 工作方式 | 自动 | 
| 功率 | 900W | 
| 控制方式 | 自动 | 
| 频段 | 高频 | 
| 驱动形式 | 气动 | 
| 适用领域 | 工业生产,医疗行业,电子行业,光学行业,建筑工程,国防工业 | 
| 用途 | 工业用,商用,家用 | 
| 作用对象 | 塑料 | 
| 超声清洗频率 | 28KHZ | 
| 清洗温度 | 0-110 | 
| 作用原理 | 脉冲 | 
| 焊接原理 | 对焊 | 
| 升降控制 | 电动 | 
| 品牌 | 亿信 | 
| 型号 | YX_1018 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 适用星级 | 五星级 | 
单槽式超声波清洗机
一.性能简介:
采用先进的微电脑控制技术及全新的电路设计理念,全新推出新一代多功能超声波清洗机专用功率源:
(一)控制箱采用微电脑控制下的数字频率合成技术,频率自动跟踪。
(二)数字式超声功率连续可调,使用更灵活。功率更加强劲,效率更高。
(三)具有完善的保护功能:过热保护和过流保护,工作更加可靠。
(四)四位定时器,时间控制精确到秒,保证您的工作质量。
(五)可根据需要可显示“工作状态”、“频率”或“电流”。
(六)具有自动调机功能,大大简化烦琐的调机工作,消除由于调机不准所造成的性能下降和故障隐患。
二、超声波清洗机优点:
1.五金零件因质量不良造成的退货、索赔时有发生。其原因与零部件的清洗有密切关系。传统的清洗工艺已不能满足产品质量的要求。超声波清洗是一种新工艺,它可极大的提高产品的档次,提高生产效率。
2.超声波清洗的效果很好,清洁度高,清洗速度快,不需人手接触清洗剂,安全可靠,对缝隙、凹凸面、深孔处亦可清洗干净,对工件表面无损伤,节省热能、清洗剂、场地和人工等
三、整机特点:
1.美国高Q值振子,超声功率强劲
2.自动恒温系统30-110℃可调
3.24小时连续工作,适应大批量生产
4.先进的第三代发生器,效率更好、频率更高、品质更好
5.25KHXZ、28KHZ、40KHZ、68KHZ、80KHZ、120KHZ、170KHZ、1000KHZ效果更好
6.单频、双频、三频调节,满足不同要求
        四、应用范围:
主要用于金属零件,汽车零配件,五金工具,锯片,电子器件及其他零件表面的油脂,腊、灰尘,铁屑等污物。     
五、技术参数
除以下参数外,另可为客户定制其它各类型、参数的超声波清洗机
|                      标准型超声波清洗机主要技术参数  |             |||
|                      型号  |                                      超声波功率  |                                      超声波频率  |                                      内槽尺寸(mm)(L x W x H)  |             
|                      YX-1002  |                                      100W  |                                      25/28/40KHz  |                                      200*150*130  |             
|                      YX-1003  |                                      150W  |                                      25/28/40KHz  |                                      230*180*180  |             
|                      YX-1005  |                                      200W  |                                      25/28/40KHz  |                                      250*200*120  |             
|                      YX-1006  |                                      300W  |                                      25/28/40KHz  |                                      280*210*210  |             
|                      YX-1012  |                                      600W  |                                      25/28/40KHz  |                                      380*300*310  |             
|                      YX-1018  |                                      900W  |                                      25/28/40KHz  |                                      470*340*360  |             
|                      YX-1024  |                                      1200W  |                                      25/28/40KHz  |                                      590*400*400  |             
|                      YX-1030  |                                      1500W  |                                      25/28/40KHz  |                                      600*470*400  |             
|                      YX-1036  |                                      1800W  |                                      25/28/40KHz  |                                      650*500*450  |             
|                      YX-1042  |                                      2100W  |                                      25/28/40KHZ  |                                      650*600*600  |             
|                      YX-S08  |                                      50W  |                                      25/28/40KHZ  |                                      150*135*65 1.3L  |             
|                      YX-S10  |                                      50W  |                                      25/28/40KHZ  |                                      150*135*100 2.0L  |             
|                      YX-S20  |                                      100W  |                                      25/28/40KHZ  |                                      240*135*100 3.2L  |             
|                      YX-S30  |                                      150W  |                                      25/28/40KHZ  |                                      300*150*150 6.2L  |             
|                      YX-J20  |                                      100W  |                                      25/28/40KHZ  |                                      240*135*100 3.2L  |             
|                      YX-J30D  |                                      150W  |                                      25/28/40KHZ  |                                      300*150*100 4.5L  |             
|                      YX-J40  |                                      200W  |                                      25/28/40KHZ  |                                      300*240*150 10L  |             
|                      YX-J60  |                                      300W  |                                      25/28/40KHZ  |                                      330*300*150 15L  |             
|                      YX-J80  |                                      400W  |                                      25/28/40KHZ  |                                      500*300*150 22L  |             
|                      YX-J100  |                                      500W  |                                      25/28/40KHZ  |                                      500*300*200 30L  |             
东莞市亿信自动化设备有限公司
地址:东莞市樟木头镇樟洋社区金洋工业区恒鑫科技园B栋二楼A区
联系人:13622602248何'R 18819522530骆'S
咨询QQ:1597002098
慧聪网://bnxcsb518888.b2b.hc360.com/
我公司超声波维修业务收费低廉,服务周到,保修期长


    

                
            
        
 
 