| 加工定制 | 是 | 
|---|---|
| 测量范围 | 600/1000(KN) | 
| 测量精度 | 0.5% | 
| 产地 | 详情咨询 | 
| 拉伸速度 | 50(mm/min) | 
| 类型 | 电子拉力试验机 | 
| 最大负荷 | 1000(KN) | 
| 品牌 | 上海皆准 | 
| 型号 | WAW-DL | 
| 拉伸空间 | 680(mm) | 
| 起批量 | 1台 | 
|                              |                     |||||||
功能用途
主要用于金属、非金属的拉伸试验。适用于冶金、建筑、轻工、航空、航天、材料、大专院校、科研单位等领域。试验操作和数据处理符合GB/T228.1-2010《室温材料金属拉伸试验方法》的要求。
该产品结构合理,造型美观大方,主机刚度大,在试验过程中对地面冲击小,具有软硬件保护功能,安全可靠。
主要规格及技术指标
|                      技术指标  |                                      WAW-1000DL  |                 |
|                      试验机级别  |                                      0.5级  |                                      
  |             
|                      **试验力(kN)  |                                      1000  |                 |
|                      试验力测量范围(kN)  |                                      10~1000  |                 |
|                      试验力示值精度  |                                      示值的±0.5%以内  |                 |
|                      位移测量分辨力(mm)  |                                      0.005  |                 |
|                      位移测量精度  |                                      示值的±0.5%以内  |                 |
|                      变形测量分辨力(mm)  |                                      0.001  |                 |
|                      活塞**行程(mm)  |                                      680  |                 |
|                      拉伸钳口**间距(mm)(包括活塞行程)  |                                      700  |                 |
|                      变形测量精度  |                                      示值的±0.5%以内  |                 |
|                      超载保护  |                                      超过满量程的5%  |                 |
|                      夹持方式  |                                      液压楔形夹持  |                 |
|                      圆试样夹持范围(mm)  |                                      φ14~φ60  |                 |
|                      扁试样夹持范围(mm)  |                                      0~60  |                 |
|                      立柱数(件)  |                                      4  |                 |
|                      主机外形尺寸(mm)  |                                      1000×750×3160  |                 |
|                      总功率(kW)  |                                      7.5  |                 |
|                      主机重量(㎏)  |                                      约5000  |                 


                
            
        
 
 