| 内槽尺寸 (L×W×Hmm) | 590×400×400 | 
|---|---|
| 换能器 数 量 | 48套 | 
| 电压 | 220VAC | 
| 加热功率 | 2X3000W | 
| 槽数 | 1 | 
| 工作方式 | 超声波清洗 | 
| 功率 | 2400w | 
| 规格 | L590XW400XH400 | 
| 机器类型 | 清洗机 | 
| 类型 | 分体式 | 
| 适用领域 | 电子、医药、化工、五金、电镀、眼镜等行业 | 
| 外形尺寸 | 1420×660×620 | 
| 用途 | 除油、除蜡、除尘 | 
| 工作年限 | 一年以上 | 
| 超声清洗频率 | 25KHZ、28KHZ、40KHZ、80KHZ | 
| 清洗温度 | 75℃ | 
| 品牌 | 立岽旭 | 
| 型号 | LDX-2048 | 
| 加工定制 | 是 | 


                
            
        
 
 