| 规格 | 烘干机 |
|---|---|
| 适用物料 | 多种可用 |
| 干燥介质 | 空气 |
| 工作原理 | 脉冲 |
| 湿物料运动方式 | 固定床式 |
| 应用领域 | 食品、矿产等 |
| 外形尺寸 | 可定制(m)m |
| 重量 | 5000(kg) |
| 传热面积 | 可定制(m2) |
| 结构形式 | 多层带 |
| 转速 | 可调(r/min) |
| 占地面积 | 可定制(m2) |
| 酸腐蚀 | 耐腐蚀 |
| 高温 | 耐高温 |
| 产地 | 山东 |
| 产品认证 | ISO9002 |
| 功率 | 1kw |
| 类型 | 带式 |
| 上市时间 | 2011年秋 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 执行质量标准 | 欧标 |
| 操作方式 | 全自动 |
| 品牌 | 力能 |
| 型号 | LN-00020 |
| 加工定制 | 是 |
| 干燥层数 | 多层带 |




