| 加工定制 | 是 | 
|---|---|
| 种类 | 扭簧机 | 
| 别名 | 全自动扭簧机 | 
| 用途 | 能自动将不锈钢丝、炭素钢丝及青铜丝等绕成螺栓状,然后自动切断。主要绕制扭簧、兼制压簧、拉宝塔簧及各种 | 
| 电动机功率 | 220V(kw) | 
| 外形尺寸 | 2000*1000*1500(mm) | 
| 重量 | 250(t) | 
| 品牌 | 上匠 | 
| 型号 | 5型 | 
一、 用途与作用
能自动将不锈钢丝、炭素钢丝及青铜丝等绕成螺栓状,然后自动切断。主要绕制扭簧、兼制压簧、拉宝塔簧及各种规格异型弹簧,品种不限。只要在使用范围内,只要作少数需要调整即可成形。并可制漆包线,绕制高线圈。
  | 
二、技术规格范围
 
 
 
  | N1.8型  | N2.5型  | ||||
钢丝直径  | 0.15~1.6mm  | 0. 5~2.5mm  | ||||
外径  | 1.0~20mm  | 1.5~50mm  | ||||
圈数  | 0.3~18圈  | 0.5~25圈  | ||||
盘绕弹簧长度  | 0.2~45mm  | 0.2~70mm  | ||||
盘绕比  | 3~20倍  | 3~20倍  | ||||
绕制扭簧时电动机功率  | 750W(三相、单相)  | 2200W  | ||||
三、生产率  | 25-70件/分钟 无级调速  | |||||
四、机床外廓尺寸  | 750×750×1000mm  | |||||





                
            
        
 
 