| 材质 | 不锈钢板 | 
|---|---|
| 产品重量 | 40 | 
| 额定功率 | 400 | 
| 类型 | 鼓风干燥箱 | 
| 温度范围 | 50-300 | 
| 操作方式 | 连续式 | 
| 品牌 | 鑫煤 | 
| 型号 | 101系列 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 外形尺寸(长x宽x高) | 250*300*250 | 
| 定时功能 | 有 | 
101系列数显电热鼓风干燥箱
型号 项目  | 202-0  | 101-0  | 101-1A  | 101-2A  | 101-3A  | 101-4A  | 
额定功率(KW)  | 0.4  | 1.6  | 2  | 2.4  | 4  | 6  | 
电源电压(V)  | AC220V±10% 50Hz  | 三相380V  | ||||
最高工作温度(℃)  | 300℃  | |||||
温度范围(℃)  | 50-300  | |||||
温度波动度(℃)  | ±1  | |||||
工作室尺寸:深(mm)  | 250  | 350  | 350  | 450  | 500  | 800  | 
宽(mm)  | 300  | 350  | 450  | 550  | 600  | 800  | 
高(mm)  | 250  | 350  | 450  | 550  | 750  | 1000  | 
外形尺寸:深(mm)  | 415  | 540  | 550  | 640  | 695  | 1010  | 
宽(mm)  | 575  | 670  | 760  | 860  | 965  | 1210  | 
高(mm)  | 490  | 590  | 690  | 825  | 1085  | 1330  | 
重量(kg)  | 40  | 70  | 110  | 150  | 190  | 230  | 




                
            
        
 
 