| 材质 | **钢板 |
|---|---|
| 额定功率 | 1300W |
| 工作室尺寸 | 550*355*550(mm) |
| 类型 | 鼓风干燥箱 |
| 适用范围 | 实验室,工矿企业 |
| 温度范围 | 50-200℃ |
| 品牌 | 精宏 |
| 型号 | DHG-9123A |
| 加工定制 | 否 |
| 定时功能 | 有 |
上海精宏DHG-9123A台式电热恒温鼓风干燥箱

一、用途概述
供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
二、产品特点
1、工作室采用钢板或不锈钢板。
2、微电脑智慧控温仪,具有设定,测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能,控温可靠。
3、热风循环系统由低噪声风机和风道组成,工作室内温度均匀。

| 带鼓风 (强迫对流) | 台式 (水平对流) | 控温范围℃ | 型号 | 工作室尺寸(mm) | 消耗功能(W) |
| 50~200℃ | 9023A | 300×280×280 | 530 | ||
| 9053A | 420×350×350 | 800 | |||
| 9123A | 550×350×550 | 1300 | |||
| 9203A | 600×550×645 | 1700 | |||
| 立式 (垂直对流) | 50~200℃ | 9423A | 600×550×1300 | 2600 | |
| 9623A | 800×600×1300 | 3600 | |||
| 9030(A) | 300×300×350 | 700 | |||
| 9070(A) | 400×400×450 | 1000 | |||
| 9140(A) | 450×550×550 | 1600 | |||
| 9240(A) | 500×600×750 | 2200 | |||
| 50~300℃ | 9036A | 300×300×350 | 950 | ||
| 9076A | 400×400×450 | 1400 | |||
| 9146A | 450×550×550 | 2000 | |||
| 9246A | 500×600×750 | 2600 | |||
| 9426A | 600×550×1300 | 3500 | |||
| 9626A | 800×600×1300 | 5700 | |||
| 50~400℃ | 9038A | 300×300×350 | 1200 | ||
| 9078A | 400×400×450 | 1800 | |||
| 9108A | 450×450×500 | 2000 | |||
| 9148A | 450×550×550 | 2400 | |||
| 9248A | 500×600×750 | 3200 | |||
| 50~500℃ | 9039A | 300×300×350 | 2400 | ||
| 9079A | 400×400×450 | 3400 | |||
| 9109A | 450×450×500 | 4400 | |||
| 9149A | 450×550×550 | 5100 |



浙江纳德科学仪器有限公司欢迎您
地址:杭州市余杭区良渚街道七贤路1-2号优纳特大厦7层
联系方式:0571-88830108-636/15381042257
邮箱:nade-marketing@nade17.com
网址:www.nade17.com




