| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 尺寸 | 420×390×625(mm) |
| 电源电压 | 220V |
| 工作室尺寸 | 300×300×350(mm) |
| 功率 | 详见参数 |
| 光照度 | 详见参数 |
| 净重 | 28KG |
| 温度波动度 | ± 0.3℃ |
| 温度范围 | 室温+5℃~ 65℃ |
| 温度均匀度 | ± 0.5℃ at 37℃ |
| 有效容积 | 详见参数 |
| 品牌 | 森信 |
| 型号 | DRP-9032 |
| 加工定制 | 否 |
上海森信 DRP-9032 电热恒温培养箱
【电热恒温培养箱】技术参数:
| 型号 | DRP-9032 | DRP-9052 | DRP-9082 | DRP-9162 | DRP-9272 | DRP-9602 | DRP-9802 | |
| 容积(L) | 30 | 50 | 80 | 160 | 270 | 600 | 800 | |
| 环境条件 | 温度5~30℃ | |||||||
| 相对湿度80% | ||||||||
| 高度至 2000m | ||||||||
| 电源电压 | AC220V,50Hz | |||||||
| 控温范围 | 室温+5℃~ 65℃ | |||||||
| 温度 | 准确度 | ± 0.1℃ at 37℃ | ||||||
| 波动度 | ± 0.3℃ | ± 0.5℃ | ||||||
| 均匀度 | ± 0.5℃ at 37℃ | ± 1℃ at 37℃ | ||||||
| 控制器 | PID 微处理器控制,触摸式,数字显示 | |||||||
| 传感器 | 铂电阻PT100 | |||||||
| 时间 | 定时开、关(上限99小时,最短1分钟) | |||||||
| 材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | ||||||
| 外部 | 08F | |||||||
| 尺寸 (mm) | 内部 | 300×300 ×350 | 350×350 ×410 | 400×400 ×500 | 500×500 ×650 | 600×600 ×750 | 610×610 ×1600 | 710×710 ×1600 |
| 外部 | 420×390 ×625 | 470×450 ×685 | 520×490 ×775 | 630×600 ×945 | 720×690 ×1055 | 740×720 ×1950 | 840×820 ×1950 | |
| 净重 | 28KG | 33KG | 42KG | 63KG | 85KG | 173KG | 193KG | |
| 消耗功率 | ≤155W | ≤210W | ≤280W | ≤380W | ≤570W | ≤830W | ≤930W | |
| 搁板尺寸(mm) | 292×278 | 345×328 | 395×378 | 495×478 | 595×578 | 602×588 | 702×688 | |
| 架子(提供) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 3/8 | 3/8 | |




浙江纳德科学仪器有限公司欢迎您
地址:杭州市余杭区良渚街道七贤路1-2号优纳特大厦7层
联系方式:0571-88830108-636/15381042257
邮箱:nade-marketing@nade17.com
网址:www.nade17.com




