| 温度波动度 | ±0.3℃ ±0.5℃(℃) | 
|---|---|
| 温度范围 | 温度5~30℃(℃) | 
| 温度均匀度 | ±0.3℃at 37℃(%) | 
| 有效容积 | 80-250(L) | 
| 品牌 | 上海森信Senxin | 
| 型号 | MJP | 
上海森信Senxin MJP系列霉菌培养箱
 
 
技术参数:
|                  型号 Model  |                              MJP-80(D)  |                              MJP-150(D)  |                              MJP-250(D)  |                              MJP-360(D)  |                              MJP-450(D)  |                              MJP-150S  |                              MJP-250S  |         |||
|                  容积(L)  |                              80  |                              150  |                              250  |                              360  |                              450  |                              150  |                              250  |         |||
|                  环境条件  |                              温度5~30℃  |         |||||||||
|                  相对湿度80%  |         ||||||||||
|                  高度至2000m  |         ||||||||||
|                  电源电压  |                              AC220V,50Hz  |         |||||||||
|                  控温范围  |                              5℃~60℃  |                              5℃~50℃  |         ||||||||
|                  温度  |                              精度  |                              ±0.1℃at 37℃  |         ||||||||
|                  波动度  |                              ±0.3℃  |                              ±0.5℃  |         ||||||||
|                  均匀度  |                              ±0.3℃at 37℃  |                              ±0.5℃at37℃  |                              ±1℃at37℃  |                              ±1℃at 37℃  |                              ±1.5℃at37℃  |         |||||
|                  控制器  |                              PID微处理器控制,触摸式,数字显示  |         |||||||||
|                  传感器  |                              铂电阻PT100  |         |||||||||
|                  湿度控制范围  |                              --  |                              50%~90%  |         ||||||||
|                  时间  |                              定时开、关(长99小时,短1分钟)  |         |||||||||
|                  湿度  |                              精度  |                              --  |                              ±0.1%RH  |         |||||||
|                  波动度  |                              --  |                              ±3%RH  |         ||||||||
|                  控制器  |                              PID微处理器控制,触摸式,数字显示  |         |||||||||
|                  传感器  |                              --  |                              电容式  |         ||||||||
|                  材料 Material  |                              内部  |                              304镜面不锈钢  |         ||||||||
|                  外部  |                              08F  |         |||||||||
|                  尺寸(mm)  |                              内部  |                              400×400×500  |                              500×400×750  |                              550×500×900  |                              650×600×950  |                              700×650×950  |                              500×400×750  |                              550×500×900  |         ||
|                  外部  |                              500×620×1140  |                              600×610×1500  |                              650×710×1650  |                              850×780×1700  |                              880×830×1700  |                              600×610×1500  |                              650×710×1650  |         |||
|                  净重  |                              73KG  |                              94KG  |                              119KG  |                              165KG  |                              195KG  |                              94KG  |                              119KG  |         |||
|                  消耗功率  |                              430W  |                              500W  |                              750W  |                              1050W  |                              1500W  |                              500W  |                              750W  |         |||
|                  搁板尺寸  |                              346×380  |                              446×380  |                              496×480  |                              596×590  |                              652×628  |                              446×380  |                              496×480  |         |||
|                  架子(提供/多)  |                              2/5  |                              2/10  |                              2/13  |                              2/13  |                              2/13  |                              2/10  |                              2/13  |         |||


                地址:杭州市余杭区良渚街道七贤路1-2号优纳特大厦7层
联系方式:0571-88830108-636/15381042257 
邮箱:nade-marketing@nade17.com  
网址:www.nade17.com
             


                
            
        
 
 