| 温度波动度 | ±0.5(℃) | 
|---|---|
| 温度范围 | 5~30(℃) | 
| 温度均匀度 | ±0.3℃ at 37℃(%) | 
| 品牌 | 森信 | 
| 型号 | SHP-80D订货号SHP-80D | 
上海森信SHP-80D生化培养箱
    
 
    
    
    1.镜面不锈钢工作室,钢板静电喷塑外壳,双门结构,双层钢化玻璃观察窗,箱内温度和环境温度相差较大时,也能清楚的观察箱内物品,不锈钢抛光搁板,搁板支架可随意调节,使用方便,造型新颖,美观。
2.采用由高低压力保护的压缩机组,智能制冷无霜运行技术,具有自我检测的压缩机起闭控制程序,噪声小,寿命长,温度波动小。
3.立体加热技术,保证工作室温度的均一性,箱内装有独立控制的照明灯,可清晰观察箱内物品。
4.设计合理的风道结构,微风气流循环设计,使工作室内温度均匀;内胆配有220V电源插座,便于用户进行BOD等实验操作。
5.控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片,高灵敏、高精度铂电阻传感器,具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能;定时时间长达99小时。
6.控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆;温度显示校正,自诊断动态控制技术。
7.D型为智能型十段可编程控制,实现温度的曲线编程运行。
8.独立限温控制报警系统,超过限定温度自动中断工作,双重保险。(选配)
9.可实现仪器的远程控制:无线通讯报警系统。(选配)
10.通过抽样间隔时间设置,可实时记录箱内温度波动度:卡片式温度记录仪。(选配) 
    
    
 
|                      型号  |                                                              SHP-80  |                                                              SHP-150  |                                                              SHP-250  |                                                              SHP-360  |                                                              SHP-450  |                                                              SHP-750  |                                                              SHP-1000  |             |
|                      容积(L)  |                                      80  |                                      150  |                                      250  |                                      360  |                                      450  |                                      750  |                                      1000  |             |
|                      环境条件  |                                      温度5~30℃  |             |||||||
|                      相对湿度80%  |             ||||||||
|                      高度至2000m  |             ||||||||
|                      电源电压  |                                      AC220V,50Hz  |             |||||||
|                      控温范围  |                                      0~ 60℃  |             |||||||
|                      温度  |                                      精度  |                                      ±0.1℃ at 37℃  |             ||||||
|                      波动度  |                                      ±0.5℃  |             |||||||
|                      均匀度  |                                      ±0.3℃ at 37℃  |                                                              ±0.5℃  |                                      ±1℃ at 37℃  |             |||||
|                      控制器  |                                      PID微处理器控制,触摸式,数字显示  |             |||||||
|                      传感器  |                                      铂电阻PT100  |             |||||||
|                      时间  |                                      定时开、关(99小时,短1分钟)  |             |||||||
|                      材料  |                                      内部  |                                      304镜面不锈钢  |             ||||||
|                      外部  |                                      08F  |             |||||||
|                      尺寸 (mm)  |                                      内部  |                                      400×400 ×500  |                                      500×400 ×750  |                                      550×500 ×900  |                                      650×600 ×950  |                                      700×650 ×950  |                                      850×800 ×1100  |                                      950×900 ×1150  |             
|                      外部  |                                      550×645 ×1175  |                                      650×645 ×1425  |                                      700×750 ×1575  |                                      800×850 ×1730  |                                      850×910 ×1730  |                                      1000×1050 ×1875  |                                      1100×1150 ×1980  |             |
|                      净重  |                                      82KG  |                                      92KG  |                                      120KG  |                                      160KG  |                                      175KG  |                                      235KG  |                                      300KG  |             |
|                      消耗功率  |                                      470W  |                                      670W  |                                      900W  |                                      1110W  |                                      1530W  |                                      2260W  |                                      3100W  |             |
|                      搁板尺寸(mm)  |                                      334×380  |                                      434×380  |                                      484×480  |                                      584×580  |                                      634×630  |                                      784×780  |                                      880×875  |             |
|                      架子(提供/多)  |                                      2/5  |                                      2/10  |                                      2/13  |                                      2/13  |                                      2/13  |                                      3/17  |                                      3/18  |             |


    地址:杭州市余杭区良渚街道七贤路1-2号优纳特大厦7层
联系方式:0571-88830108-636/15381042257 
邮箱:nade-marketing@nade17.com  
网址:www.nade17.com
 


                
            
        
 
 