品牌:皆准
是否进口:否
是否跨境货源:否
起订:1台
供应:12台
| 是否进口 | 否 |
|---|---|
| 是否跨境货源 | 否 |
| 产地 | 上海 |
| 冲击能量 | 1.0J、2.75J、5.5J(J) |
| 类型 | 摆锤式冲击试验机 |
| 适用范围 | 详见说明 |
| 外形尺寸 | 详见说明(mm) |
| 执行标准 | 国标 |
| 重量 | 详见说明(kg) |
| 品牌 | 上海皆准 |
| 型号 | XJU—5.5 |
| 加工定制 | 是 |
| 打样周期 | 6-7天 |
| 冲击速度 | 3.5(m/s) |
|
| 是否进口 | 否 |
|---|---|
| 是否跨境货源 | 否 |
| 产地 | 上海 |
| 冲击能量 | 1.0J、2.75J、5.5J(J) |
| 类型 | 摆锤式冲击试验机 |
| 适用范围 | 详见说明 |
| 外形尺寸 | 详见说明(mm) |
| 执行标准 | 国标 |
| 重量 | 详见说明(kg) |
| 品牌 | 上海皆准 |
| 型号 | XJU—5.5 |
| 加工定制 | 是 |
| 打样周期 | 6-7天 |
| 冲击速度 | 3.5(m/s) |
|
0成交¥15000.00
0成交¥4300.00
0成交¥4500.00
0成交¥21354.00
0成交¥9000.00