扭转空间:450mm
试验转动方向:双向
起订:1台
供应:225台
发货:2天内
| 扭转空间 | 450mm |
|---|---|
| 试验转动方向 | 双向 |
| 扭转速度范围 | 0.18°—720°/min(无级调速) |
| 测量范围 | 1000Nm |
| 产地 | 山东济南 |
| 电源电压 | 220V |
| 类型 | 扭转试验机 |
| 驱动方式 | 全自动 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 样式 | 立式 |
| 经营模式 | 自产自销 |
| 品牌 | 方圆 |
| 型号 | NDW |
| 加工定制 | 是 |
| 试验扭矩范围 | 99999 |
loading...
| 扭转空间 | 450mm |
|---|---|
| 试验转动方向 | 双向 |
| 扭转速度范围 | 0.18°—720°/min(无级调速) |
| 测量范围 | 1000Nm |
| 产地 | 山东济南 |
| 电源电压 | 220V |
| 类型 | 扭转试验机 |
| 驱动方式 | 全自动 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 样式 | 立式 |
| 经营模式 | 自产自销 |
| 品牌 | 方圆 |
| 型号 | NDW |
| 加工定制 | 是 |
| 试验扭矩范围 | 99999 |
0成交¥7600.00
0成交¥21800.00
0成交¥43000.00
0成交¥5680.00
0成交¥35600.00