测量范围:2-100,%(KN)
测量精度:优于±1%
起订:1台
供应:10001台
| 测量范围 | 2-100,%(KN) |
|---|---|
| 测量精度 | 优于±1% |
| 产地 | 山东 |
| 类型 | 微控拉力试验机 |
| 品牌 | 济南东方试验仪器有限公司 |
| 型号 | WDW-30微机控制电子拉力试验机 |
| 起批量 | 1台 |
loading...
| 测量范围 | 2-100,%(KN) |
|---|---|
| 测量精度 | 优于±1% |
| 产地 | 山东 |
| 类型 | 微控拉力试验机 |
| 品牌 | 济南东方试验仪器有限公司 |
| 型号 | WDW-30微机控制电子拉力试验机 |
| 起批量 | 1台 |
0成交¥19800.00
0成交¥58000.00
0成交¥19800.00
0成交¥19800.00
0成交¥46000.00