**负荷:见说明(KN)
是否进口:否
起订:1台
供应:12台
| 最大负荷 | 见说明(KN) |
|---|---|
| 是否进口 | 否 |
| 订货号 | C270 |
| 货号 | 795490 |
| 是否跨境货源 | 否 |
| 测量范围 | 见说明 |
| 测量精度 | 见说明 |
| 产地 | 上海 |
| 产品类型 | 全新 |
| 动力类型 | 电动 |
| 类型 | 数显式压力试验机 |
| 适用范围 | 见说明 |
| 重量 | 见说明(kg) |
| 操作类型 | 全自动 |
| 品牌 | 上海皆准 |
| 型号 | XJICM |
| 加工定制 | 是 |
| 最大负荷 | 见说明(KN) |
|---|---|
| 是否进口 | 否 |
| 订货号 | C270 |
| 货号 | 795490 |
| 是否跨境货源 | 否 |
| 测量范围 | 见说明 |
| 测量精度 | 见说明 |
| 产地 | 上海 |
| 产品类型 | 全新 |
| 动力类型 | 电动 |
| 类型 | 数显式压力试验机 |
| 适用范围 | 见说明 |
| 重量 | 见说明(kg) |
| 操作类型 | 全自动 |
| 品牌 | 上海皆准 |
| 型号 | XJICM |
| 加工定制 | 是 |
0成交¥15000.00
0成交¥4300.00
0成交¥4500.00
0成交¥21354.00
0成交¥9000.00