传热面积:277㎡
功率:15.8kw
起订:1台
供应:50台
发货:30天内
| 传热面积 | 277㎡ |
|---|---|
| 功率 | 15.8kw |
| 重量 | 458kg |
| 外形尺寸 | 2100*1580*1588mm |
| 颜色 | 灰白 |
| 适用环境温度 | 0-45℃ |
| 烘干房温度控制精度 | 1℃ |
| 排湿量 | 100L/H |
| 最高送风温度 | 80℃ |
| 产地 | 广州 |
| 防水等级 | IPX4 |
| 加热方式 | 介电式 |
| 应用领域 | 农产品、食品、药材、木材等 |
| 结构型式 | 箱式 |
| 品牌 | 科能 |
| 型号 | KN-290RD |
| 加工定制 | 是 |
| 传热面积 | 277㎡ |
|---|---|
| 功率 | 15.8kw |
| 重量 | 458kg |
| 外形尺寸 | 2100*1580*1588mm |
| 颜色 | 灰白 |
| 适用环境温度 | 0-45℃ |
| 烘干房温度控制精度 | 1℃ |
| 排湿量 | 100L/H |
| 最高送风温度 | 80℃ |
| 产地 | 广州 |
| 防水等级 | IPX4 |
| 加热方式 | 介电式 |
| 应用领域 | 农产品、食品、药材、木材等 |
| 结构型式 | 箱式 |
| 品牌 | 科能 |
| 型号 | KN-290RD |
| 加工定制 | 是 |
0成交¥16800.00
0成交¥33800.00
0成交¥26000.00
0成交¥18666.00
0成交¥22800.00