是否进口:否
订货号:5789
起订:1台
供应:12台
| 是否进口 | 否 |
|---|---|
| 订货号 | 5789 |
| 加工定制 | 是 |
| 货号 | 4323 |
| 精度 | 0.3 |
| 调速范围 | 0.01—5%FS/S(mm/min) |
| 是否跨境货源 | 否 |
| 测量范围 | 20(kN) |
| 测量精度 | 0.5 |
| 产地 | 上海 |
| 类型 | 电子拉力试验机 |
| 适用范围 | 包装 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 最大负荷 | 20(kN) |
| 品牌 | 上海皆准 |
| 型号 | XWW-20A |
| 拉伸空间 | 1100(mm) |
| 起批量 | 1台 |
| 是否进口 | 否 |
|---|---|
| 订货号 | 5789 |
| 加工定制 | 是 |
| 货号 | 4323 |
| 精度 | 0.3 |
| 调速范围 | 0.01—5%FS/S(mm/min) |
| 是否跨境货源 | 否 |
| 测量范围 | 20(kN) |
| 测量精度 | 0.5 |
| 产地 | 上海 |
| 类型 | 电子拉力试验机 |
| 适用范围 | 包装 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 最大负荷 | 20(kN) |
| 品牌 | 上海皆准 |
| 型号 | XWW-20A |
| 拉伸空间 | 1100(mm) |
| 起批量 | 1台 |
0成交¥15000.00
0成交¥4300.00
0成交¥4500.00
0成交¥21354.00
0成交¥9000.00