扭转速度:3.6-1080°/min
夹持试样尺寸:φ10~φ30mm
起订:1台
供应:1000台
发货:3天内
| 扭转速度 | 3.6-1080°/min |
|---|---|
| 夹持试样尺寸 | φ10~φ30mm |
| 控制方式 | 微机控制 |
| 测量范围 | 2000Nm |
| 产地 | 山东 |
| 电源电压 | 380V |
| 类型 | 扭转试验机 |
| 驱动方式 | 全自动 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 样式 | 卧式 |
| 经营模式 | 生产加工 |
| 品牌 | 联工检测 |
| 型号 | NDW系列 |
| 加工定制 | 是 |
| 试验扭矩范围 | 0-2000Nm |
| 扭矩读数值 | 0.01° |
| 扭转速度 | 3.6-1080°/min |
|---|---|
| 夹持试样尺寸 | φ10~φ30mm |
| 控制方式 | 微机控制 |
| 测量范围 | 2000Nm |
| 产地 | 山东 |
| 电源电压 | 380V |
| 类型 | 扭转试验机 |
| 驱动方式 | 全自动 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 样式 | 卧式 |
| 经营模式 | 生产加工 |
| 品牌 | 联工检测 |
| 型号 | NDW系列 |
| 加工定制 | 是 |
| 试验扭矩范围 | 0-2000Nm |
| 扭矩读数值 | 0.01° |
0成交¥200000.00
0成交¥100000.00
0成交¥80000.00
0成交¥58000.00