加工定制:是
精度:优于 ±1%
起订:1个
供应:10个
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 精度 | 优于 ±1% |
| 调速范围 | 0.01-500(mm/min) |
| 测量范围 | 100(kN) |
| 测量精度 | 0.001 |
| 产地 | 上海 |
| 类型 | 电子拉力试验机 |
| 最大负荷 | 100(kN) |
| 品牌 | 皆准 |
| 型号 | WDS-100 |
| 拉伸空间 | 650(可增大)(mm) |
| 起批量 | 10 |
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 精度 | 优于 ±1% |
| 调速范围 | 0.01-500(mm/min) |
| 测量范围 | 100(kN) |
| 测量精度 | 0.001 |
| 产地 | 上海 |
| 类型 | 电子拉力试验机 |
| 最大负荷 | 100(kN) |
| 品牌 | 皆准 |
| 型号 | WDS-100 |
| 拉伸空间 | 650(可增大)(mm) |
| 起批量 | 10 |
0成交¥15000.00
0成交¥4300.00
0成交¥4500.00
0成交¥21354.00
0成交¥9000.00