规格:35*42*104
功率:250W
起订:5台
供应:300台
发货:2天内
| 规格 | 35*42*104 |
|---|---|
| 功率 | 250W |
| 设备材质 | 304 |
| 重量 | 70kg |
| 电源配置 | 220V 50Hz 5A |
| 设备用气 | 4-13兆帕 |
| 干冰用量 | 0-0.8KG每分钟 |
| 喷射压力 | 1-9bar |
| 产地 | 泰州 |
| 类型 | 移动式 |
| 适用领域 | 电子行业 |
| 用途 | 家用 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |
| 品牌 | 胜明 |
| 型号 | SM293 |
| 加工定制 | 不可以 |
| 特性级别 | 增韧级 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 适用星级 | 四星级 |
| 规格 | 35*42*104 |
|---|---|
| 功率 | 250W |
| 设备材质 | 304 |
| 重量 | 70kg |
| 电源配置 | 220V 50Hz 5A |
| 设备用气 | 4-13兆帕 |
| 干冰用量 | 0-0.8KG每分钟 |
| 喷射压力 | 1-9bar |
| 产地 | 泰州 |
| 类型 | 移动式 |
| 适用领域 | 电子行业 |
| 用途 | 家用 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |
| 品牌 | 胜明 |
| 型号 | SM293 |
| 加工定制 | 不可以 |
| 特性级别 | 增韧级 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 适用星级 | 四星级 |
0成交¥25400.00
0成交¥82300.00