槽数:4个
工作方式:全自动
起订:1台
供应:450台
发货:30天内
| 槽数 | 4个 |
|---|---|
| 工作方式 | 全自动 |
| 功率 | 可调 |
| 规格 | 定制 |
| 机器类型 | 阀体除油清洗烘干机 |
| 类型 | 通过式 |
| 适用领域 | 五金行业 |
| 外形尺寸 | 非标 cm |
| 用途 | 工业用 |
| 工作年限 | 1一5年以上 |
| 超声清洗频率 | 28KHZ |
| 清洗温度 | 50-60 ℃ |
| 品牌 | 佳和达 |
| 型号 | 超声波清洗烘干机 |
| 加工定制 | 是 |
| 槽数 | 4个 |
|---|---|
| 工作方式 | 全自动 |
| 功率 | 可调 |
| 规格 | 定制 |
| 机器类型 | 阀体除油清洗烘干机 |
| 类型 | 通过式 |
| 适用领域 | 五金行业 |
| 外形尺寸 | 非标 cm |
| 用途 | 工业用 |
| 工作年限 | 1一5年以上 |
| 超声清洗频率 | 28KHZ |
| 清洗温度 | 50-60 ℃ |
| 品牌 | 佳和达 |
| 型号 | 超声波清洗烘干机 |
| 加工定制 | 是 |
0成交¥66620.00
0成交¥87650.00
0成交¥50032.00
0成交¥80000.00
0成交¥59000.00