弯曲跨距:365mm
油缸额定压力:300KN
起订:2台
供应:999999台
发货:10天内
| 弯曲跨距 | 365mm |
|---|---|
| 油缸额定压力 | 300KN |
| 活塞行程 | 300mm |
| 液压站工作压力 | 0-25MPa |
| 电动机功率 | 2.2kW |
| 测量范围 | φ6-φ40mm |
| 适用范围 | 冷弯试验和平面反面弯曲 |
| 弯曲角度 | 0—180°内任意设定 |
| 品牌 | 纳克 |
| 型号 | GW–40 |
| 加工定制 | 是 |
| 弯折次数 | min |
| 弯曲跨距 | 365mm |
|---|---|
| 油缸额定压力 | 300KN |
| 活塞行程 | 300mm |
| 液压站工作压力 | 0-25MPa |
| 电动机功率 | 2.2kW |
| 测量范围 | φ6-φ40mm |
| 适用范围 | 冷弯试验和平面反面弯曲 |
| 弯曲角度 | 0—180°内任意设定 |
| 品牌 | 纳克 |
| 型号 | GW–40 |
| 加工定制 | 是 |
| 弯折次数 | min |
0成交¥26000.00
0成交¥24000.00
0成交¥24000.00
0成交¥21500.00
0成交¥30000.00