**负荷:50(kN)
加工定制:是
起订:1个
供应:99个
| 最大负荷 | 50(kN) |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 精度 | 优于示值的±1%(±0.5%) |
| 调速范围 | 0.005mm/min ~ 500mm/min无级调速(mm/min) |
| 测量范围 | 2%-100(kN) |
| 测量精度 | 见说明 |
| 产地 | 见说明 |
| 类型 | 电子试验机 |
| 品牌 | 上海皆准 |
| 型号 | WDW-1M |
| 拉伸空间 | 600(mm) |
| 起批量 | 1台 |
| 最大负荷 | 50(kN) |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 精度 | 优于示值的±1%(±0.5%) |
| 调速范围 | 0.005mm/min ~ 500mm/min无级调速(mm/min) |
| 测量范围 | 2%-100(kN) |
| 测量精度 | 见说明 |
| 产地 | 见说明 |
| 类型 | 电子试验机 |
| 品牌 | 上海皆准 |
| 型号 | WDW-1M |
| 拉伸空间 | 600(mm) |
| 起批量 | 1台 |
0成交¥15000.00
0成交¥4300.00
0成交¥4500.00
0成交¥21354.00
0成交¥9000.00