加工定制:是
精度:优于±1%
起订:1台
供应:100台
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 精度 | 优于±1% |
| 调速范围 | 1-500(mm/min) |
| 测量范围 | 0-5(kN) |
| 测量精度 | 见说明 |
| 产地 | 详情咨询 |
| 类型 | 数显式万能试验机 |
| 最大负荷 | 5(kN) |
| 品牌 | 皆准 |
| 型号 | WDS-5 |
| 拉伸空间 | 1000(mm) |
| 起批量 | 1台 |
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 精度 | 优于±1% |
| 调速范围 | 1-500(mm/min) |
| 测量范围 | 0-5(kN) |
| 测量精度 | 见说明 |
| 产地 | 详情咨询 |
| 类型 | 数显式万能试验机 |
| 最大负荷 | 5(kN) |
| 品牌 | 皆准 |
| 型号 | WDS-5 |
| 拉伸空间 | 1000(mm) |
| 起批量 | 1台 |
0成交¥15000.00
0成交¥4300.00
0成交¥4500.00
0成交¥21354.00
0成交¥9000.00