计量单位:台
产量:54
起订:10000件
供应:10000件
发货:10天内
| 计量单位 | 台 |
|---|---|
| 产量 | 54 |
| 处理量 | 45 |
| 加热方式 | 传导式 |
| 适用物料 | 片状 |
| 外形尺寸 | 4.5-4.6-4.6 |
| 应用领域 | 食品 |
| 滚筒类型 | 单滚筒 |
| 干燥介质 | 空气 |
| 工作类型 | 滚筒刮板 |
| 品牌 | 腾龙 |
| 型号 | 5026 |
| 加工定制 | 是 |
| 计量单位 | 台 |
|---|---|
| 产量 | 54 |
| 处理量 | 45 |
| 加热方式 | 传导式 |
| 适用物料 | 片状 |
| 外形尺寸 | 4.5-4.6-4.6 |
| 应用领域 | 食品 |
| 滚筒类型 | 单滚筒 |
| 干燥介质 | 空气 |
| 工作类型 | 滚筒刮板 |
| 品牌 | 腾龙 |
| 型号 | 5026 |
| 加工定制 | 是 |
0成交¥19000.00
0成交¥31800.00
0成交¥31000.00
0成交¥30000.00