测量范围:2%-
测量精度:<±1%
起订:1台
供应:100台
发货:3天内
测量范围 | 2%- |
---|---|
测量精度 | <±1% |
产地 | 山东 |
负荷 | 0.5KN |
拉伸速度 | 0-500(mm/min) |
类型 | 数控弹簧拉压试验机 |
适用范围 | 机械 |
售后服务 | 一年保修 |
品牌 | 鑫煤 |
型号 | XM-1 |
拉伸空间 | 800(mm) |
起批量 | 1台 |
测量范围 | 2%- |
---|---|
测量精度 | <±1% |
产地 | 山东 |
负荷 | 0.5KN |
拉伸速度 | 0-500(mm/min) |
类型 | 数控弹簧拉压试验机 |
适用范围 | 机械 |
售后服务 | 一年保修 |
品牌 | 鑫煤 |
型号 | XM-1 |
拉伸空间 | 800(mm) |
起批量 | 1台 |
0成交¥1500.00
0成交¥270.00
0成交¥4500.00
0成交¥1200.00