额定电流:23.5
额定功率:11.3
起订:2台
供应:999台
| 额定电流 | 23.5 |
|---|---|
| 额定功率 | 11.3 |
| 防水等级 | IPX4 |
| 净重 | 500 |
| 冷媒 | 混合环保冷媒 |
| 毛重 | 550 |
| 外形尺寸 | 2378*1256*1600 |
| 颜色 | 灰色 |
| 适用环境温度 | 0-45℃ |
| 品牌 | YKP易立诺 |
| 型号 | YK-240RD |
| 烘干房温度控制精度 | 1℃ |
| 热回收电机动率 | 0.55KW |
| 高压侧最高压力 | 30公斤 |
| 最大循环风量 | 25000米3 |
| 排湿量 | 90L/H |
| 最高送风温度 | 80℃ |
| 最大新风量 | 7890米3 |
| 额定电流 | 23.5 |
|---|---|
| 额定功率 | 11.3 |
| 防水等级 | IPX4 |
| 净重 | 500 |
| 冷媒 | 混合环保冷媒 |
| 毛重 | 550 |
| 外形尺寸 | 2378*1256*1600 |
| 颜色 | 灰色 |
| 适用环境温度 | 0-45℃ |
| 品牌 | YKP易立诺 |
| 型号 | YK-240RD |
| 烘干房温度控制精度 | 1℃ |
| 热回收电机动率 | 0.55KW |
| 高压侧最高压力 | 30公斤 |
| 最大循环风量 | 25000米3 |
| 排湿量 | 90L/H |
| 最高送风温度 | 80℃ |
| 最大新风量 | 7890米3 |
0成交¥16800.00
0成交¥33800.00
0成交¥26000.00
0成交¥18666.00
0成交¥22800.00