询价公告
| 询价标题 | 分谈:邯郸汉光办公自动化耗材有限公司企业信息2022038 |
|---|---|
| 场次号 | XJ022102600861 |
| 询价开始时间 | 2022-10-26 17:00:00 |
| 询价结束时间 | 2022-10-28 16:00:00 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 多次性出价 |
| 发布单位 | 邯郸汉光办公自动化耗材有限公司企业信息 |
| 最终用户 | 邯郸汉光办公自动化耗材有限公司企业信息 |
| 联系人 | 马恺 |
| 联系方式 | 13231022766 |
| 付款方式 | 货到月结 |
| 附件 | |
| 备注 |
询价产品明细
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 链轮 | 国标 | 15齿 12A 内径25mm 键槽8mm | 否 | 3(个) | 3(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 链轮 | 国标 | 10齿 12A 内径25mm 键槽8mm | 否 | 5(个) | 5(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 十字螺丝刀 | 国标 | 6寸 150mm | 否 | 10(把) | 10(把) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 梅花开口两用扳手 | 绿林 | 12件套*6、8、9、10、11、12、13、14、17、19、22、24mm | 否 | 1(套) | 1(套) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 卡簧钳子 | 绿林 | 7寸*直头外卡 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 卡簧钳子 | 绿林 | 7寸*直头内卡 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 内六角扳手 | 绿林 | 9件套 高硬度S2 加长直头 | 否 | 1(套) | 1(套) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 三叉扳手 | 绿林 | 长三叉8-10-12 | 否 | 1(把) | 1(把) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 三叉扳手 | 绿林 | 长三叉14-17-19 | 否 | 1(把) | 1(把) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 内螺纹法兰 | 国标 | 不锈钢S0带颈丝 DN50*2″(内螺纹) | 否 | 2(个) | 2(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| UPVC外丝直接 | 国标 | 内径φ50*2″ | 否 | 2(个) | 2(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| UPVC外丝直接 | 国标 | 内径φ50*1.5″ | 否 | 2(个) | 2(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| UPVC变径三通 | 国标 | φ50*φ32 | 否 | 2(个) | 2(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| UPVC阀门 | 国标 | φ50 | 否 | 3(个) | 3(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| UPVC弯头 | 国标 | φ50 | 否 | 4(个) | 4(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| UPVC活节 | 国标 | φ50 | 否 | 2(个) | 2(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 不锈钢弯头 | 国标 | 2寸 | 否 | 2(个) | 2(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 螺栓 | 国标 | M16*100*配螺母、垫片、弹簧垫 | 否 | 20(套) | 20(套) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 不锈钢对丝 | 国标 | 2寸 | 否 | 2(个) | 2(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 内丝变径 | 国标 | 2寸*1寸 | 否 | 2(个) | 2(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 不锈钢快卡接头 | 国标 | DN32*1寸C插管+F外丝 | 否 | 2(个) | 2(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 紫铜管 | 国标 | φ10mm 壁厚1mm | 否 | 10(米) | 10(米) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 铜扩口直通 | 国标 | 4分-10mm | 否 | 10(个) | 10(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 氩弧焊枪 | 国标 | YT158 4m | 否 | 2(套) | 2(套) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 热熔管 | 国标 | φ32 | 否 | 5(根) | 5(根) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 热熔管 | 国标 | φ40 | 否 | 5(根) | 5(根) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 热熔管 | 国标 | φ50 | 否 | 5(根) | 5(根) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 热熔活接外丝 | 国标 | φ32*DN25 | 否 | 10(个) | 10(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 热熔活接外丝 | 国标 | φ40*DN32 | 否 | 5(个) | 5(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 热熔活接外丝 | 国标 | φ50*DN40 | 否 | 5(个) | 5(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 热熔弯头 | 国标 | φ32 | 否 | 10(个) | 10(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 热熔弯头 | 国标 | φ40 | 否 | 10(个) | 10(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 热熔弯头 | 国标 | φ50 | 否 | 10(个) | 10(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 热熔管 | 国标 | φ25 | 否 | 10(根) | 10(根) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 异径热熔三通 | 国标 | φ50*6分内丝 | 否 | 3(个) | 3(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 不锈钢切片 | 博世 | 105*1.2*16 博世专用 | 否 | 200(片) | 200(片) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 不锈钢对丝 | 国标 | 4分 | 否 | 50(个) | 50(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 不锈钢对丝 | 国标 | DN40 | 否 | 16(个) | 16(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 防爆插头+插座 | 沈海 | AC-16 220V | 否 | 10(套) | 10(套) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 镀锌单丝头 | 国标 | DN40*100mm | 否 | 5(个) | 5(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 不锈钢三通 | 国标 | DN40 | 否 | 5(个) | 5(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 链条 | 东华自强 | 12A单排 | 否 | 10(盘) | 10(盘) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 钢丝刷 | 国标 | 角磨机用 | 否 | 20(个) | 20(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 不锈钢板 | 国标 | 2m*1.5m*2mm | 否 | 2(张) | 2(张) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 防滑板 | 国标 | 1.5m*6m*3mm | 否 | 2(张) | 2(张) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 轴封 | 国标 | 50*72*12 | 否 | 10(个) | 10(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 滚筒刷 | 国标 | 长15cm | 否 | 10(个) | 10(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 轴承座防尘罩 | 国标 | FL209 | 否 | 6(个) | 6(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 轴承座防尘罩 | 国标 | FC208 | 否 | 6(个) | 6(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 轴承座防尘罩 | 国标 | FL204 | 否 | 6(个) | 6(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 万向橡胶轮 | 国标 | 6寸 | 否 | 4(个) | 4(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 定向橡胶轮 | 国标 | 6寸 | 否 | 4(个) | 4(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 小便池感应电磁阀 | 国标 | Z-QC DC6V | 否 | 5(个) | 5(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 轴封 | 国标 | 28*47*12 | 否 | 50(个) | 50(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 微动开关 | 欧姆龙 | V-155-1C25 | 否 | 100(个) | 100(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 万用表 | 世达 | 03005 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 螺丝刀套装 | 世达 | 05490 | 否 | 2(套) | 2(套) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 磁力保护罩 | 国标 | 64*64 | 否 | 12(个) | 12(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| 标识外壳 | 国标 | 亚克力7.5CM*3CM | 否 | 380(个) | 380(个) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 | ||
| PVC穿线管 | 国标 | 3分 | 否 | 6(根) | 6(根) | 2022-11-10 | 汽运 | 厂区 |


