返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

上海卓全泵业制造有限公司

管道离心泵,潜水污水泵,GDL多级泵,CDLF轻型多级泵,ZXZW自吸泵,无负压供水设备,消防...

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 直接启动控ZW(L)-1-XZ-7 消防泵稳压机组
直接启动控ZW(L)-1-XZ-7 消防泵稳压机组
浏览: 976
品牌: 卓全
产品认证: CCC
额定电压: 380V
单价: 6200.00元/套
最小起订量: 1 套
供货总量: 35 套
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-09-23 04:54
 
详细信息
产品认证 CCC
额定电压 380V
额定频率 38
结构形式 落地式
母线额定电流 380V
品牌 上海泵业制造有限公司
型号 ZW(L)-1-XZ-7
加工定制

消防增压稳压设备工作原理线路图

产品用途:
消防增压稳压设备适用于多层和高层建筑工程有增压要求的消火栓给水系统及自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。
产品特点:
1、变频供水设备的隔膜罐一次充气持久使用,能防止水质污染。
2、设备占地小投资省,自动运行。
3、故障保护,故障自动切换。
4、可与控制中心联网(可根据设计)
5、消防气压供水设备根据标准图集,98s205、GA30-92、GA30-2002等标准组织生产制造。
工作原理:
消防增压稳压设备是通过隔膜将气水分开。一次充气常年运行使用,工作时起动水泵水室进水,水压升高,气室的气体被压缩。水泵在设定的高压停车,当水压下降时,气室气体膨胀,隔膜收缩,压迫水室出水,在设定的压差低压时补水泵启动,这样周而复始,通过电接点压力表和自动控制箱控制连续供水。
安装要求:
1、供水设备产品安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。
2、安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。
3、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。
4、供水设备在泵的进、出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用。
5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。
6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。
消防增压稳压设备构成及性能:
本设备由隔膜式气压罐、水泵、远传压力表、阀门、管道及电控柜等组成。是消防给水系统最理想的消防增压稳压设备,它能使消防管道系统始终保持最不利点消火栓及自动喷水所需的压力,而且能使压气罐始终贮有所要求压力的消防水量,一旦发生火灾,确保消火栓等消防设备可以立即投入扑救。
消防增压稳压设备线路图:

  
消防增压稳压设备选型对照表:

 

序号 增压稳压设备型号 消防压力(Mpa)P1 立式隔膜式气压罐 配用水泵 运行压力 (Mpa) 稳压水容积(L)
型号规格 工作压力比αb 消防储水容积(L) 型    号
标定容积 实际容积
1 ZW(L)-1-X-7 0.10 XQG800×0.6 0.60 300 319 25LG3-10×4 N=1.5kw P1=0.10  PS1=0.26 P1=0.23  PS2=0.31 54
2 ZW(L)-1-Z-10 0.16 XQG800×0.6 0.80 150 159 25LG3-10×4 N=1.5kw P1=0.16  PS1=0.26 P1=0.23  PS2=0.36 70
3 ZW(L)-1-X-10 0.16 XQG800×0.6 0.60 300 319 25LG3-10×5 N=1.5kw P1=0.16  PS1=0.36 P1=0.33  PS2=0.42 52
4 ZW(L)-1-X-13 0.22 XQG1000×0.6 0.76 300 329 25LG3-10×4 N=1.5kw P1=0.22  PS1=0.35 P1=0.32  PS2=0.40 97
5 ZW(L)-1-XZ-10 0.16 XQG1000×0.6 0.65 450 480 25LG3-10×4 N=1.5kw P1=0.16  PS1=0.33 P1=0.30  PS2=0.38 86
6 ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 0.22 XQG1000×0.6 0.67 450 452 25LG3-10×5 N=1.5kw P1=0.22  PS1=0.41 P1=0.38  PS2=0.46 80
7 ZW(L)-Ⅱ-Z- A 0.22 -0.38 XQG800×0.6 0.80 150 159 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38  PS1=0.53 P1=0.50  PS2=0.60 61
8 B 0.38 -0.50 XQG800×1.0 0.80 150 159 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50  PS1=0.68 P1=0.65  PS2=0.75 51
9 C 0.50 -0.65 XQG1000×1.0 0.85 150 206 25LG3-10×9 N=2.2kw P1=0.65  PS1=0.81 P1=0.78  PS2=0.86 59
10 D 0.65 -0.85 XQG1000×1.6 0.85 150 206 25LG3-10×11 N=3.0kw P1=0.85  PS1=1.04 P1=1.02  PS2=1.10 57
11 E 0.85 -1.0 XQG1000×1.6 0.85 150 206 25LG3-10×13 N=4.0kw P1=1.00  PS1=1.21 P1=1.19  PS2=1.27 50
12 ZW(L)-Ⅱ-X- A 0.22-0.38 XQG800×0.6 0.78 300 302 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38  PS1=0.53 P1=0.50  PS2=0.60 72
13 B 0.38-0.50 XQG800×1.0 0.78 300 302 25LGW3-10×8 N=2.2kw P1=0.50  PS1=0.68 P1=0.65  PS2=0.75 61
14 C 0.50-0.65 XQG1000×1.0 0.78 300 302 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65  PS1=0.88 P1=0.86  PS2=0.93 51
15 D 0.65-0.85 XQG1200×1.6 0.85 300 355 25LG3-10×13 N=4.0kw P1=0.85  PS1=1.05 P1=1.02  PS2=1.10 82
16 E 0.85-1.0 XQG1200×1.6 0.85 300 355 25LG3-10×15 N=4.0kw P1=1.00  PS1=1.21 P1=1.19  PS2=1.26 73
17 ZW(L)-Ⅱ-XZ- A 0.22-0.38 XQG1200×0.6 0.80 450 474 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38  PS1=0.53 P1=0.50  PS2=0.60 133
18 B 0.38-0.50 XQG1200×1.0 0.80 450 474 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50  PS1=0.68 P1=0.65  PS2=0.75 110
19 C 0.50-0.65 XQG1200×1.0 0.80 450 474 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65  PS1=0.81 P1=0.78  PS2=0.86 90
20 D 0.65-0.85 XQG1200×1.6 0.80 450 474 25LG3-10×12 N=4.0kw P1=0.85  PS1=1.04 P1=1.02  PS2=1.10 73
21 E 0.85-1.0 XQG1200×1.6 0.80 450 474 25LG3-10×14 N=4.0kw P1=1.00  PS1=1.21 P1=1.19  PS2=1.27 64







询价单