品牌:LZQ
材质:不锈钢
类型:成型铣刀
起订:10片
供应:10000片
立即购买
材质 | 不锈钢 |
---|---|
类型 | 成型铣刀 |
是否标准件 | 否 |
样品或现货 | 现货 |
是否进口 | 否 |
是否库存 | 是 |
是否批发 | 是 |
是否涂层 | 涂层 |
品牌 | lzq |
型号 | 非标、可定制 |
加工定制 | 是 |
是否进口:否 | 材质:HRF10/MR11/PR40/VRA221/VWA441/VWA431/ASP60C |
是否库存:非库存 | 镗刀类型:单刃镗刀 |
加工范围:可非标定制 | 标准编号:可非标定制 |
是否标准件:非标准件 | 规格:可非标定制 |
是否涂层:涂层 | 样品或现货:样品 |
适用机床:多款供选 | 是否批发:批发 |
型号 | W | h | H | L | A | E(B) | C | R |
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | (4) | 2 | 0.3 |
BS-108 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | (5) | 2.5 | |
BS-110 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | (6) | 3 | |
BS-113 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | (9) | ||
BS-116 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | (11) | 4 | 0.8 |
BS-119 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | (13) | 5 |
型号 | W | h | H | L | A | E(B) | C | R |
BS-206 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 2 | 2 | 0.3 |
BS-208 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 2.5 | 2.5 | |
BS-210 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 3 | 3 | |
BS-213 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | 4 | ||
BS-216 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | 5 | 4 | 0.8 |
BS-219 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | 6 | 5 | |
BS-306 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 3 | 2 | 0.3 |
BS-308 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 4 | 2.5 | |
BS-310 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 5 | 3 | |
BS-313 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | 6.5 | ||
BS-316 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | 8 | 4 | 0.8 |
BS-319 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | 9.5 | 5 | |
BS-406 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 4 | 2 | 0.3 |
BS-408 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 5 | 2.5 | |
BS-410 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 6 | 3 | |
BS-413 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | 8 | ||
BS-416 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | 10 | 4 | 0.8 |
BS-419 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | 12 | 5 |
型号 | W | h | H | L | A | E(B) | C | R |
BS-506 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | (5) | 2 | 0.3 |
BS-508 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | (7) | 2.5 | |
BS-510 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | (9) | 3 | |
BS-513 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | (12) | ||
BS-516 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | (15) | 4 | 0.8 |
BS-519 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | (17) | 5 |
型号 | W | h | H | L | A | E(B) | C | R |
BS-606 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | (5) | 2 | - |
BS-608 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | (7) | 2.5 | - |
BS-610 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | (9) | 3 | - |
BS-613 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | (12) | - | |
BS-616 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | (15) | 4 | - |
BS-619 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | (17) | 5 | - |
